| PROVINSI | KECAMATAN, KABUPATEN / KOTA | DESTKODE | REG | REG ETD | OKE | OKE ETD | YES | SPS |
| Dki Jakarta | Cakung , Jakarta Timur | CGK10501 | 8.000 | 1-2 | 7.000 | 2-3 | 15.000 | 0 |
| Dki Jakarta | Cempaka Putih , Jakarta Pusat | CGK10301 | 8.000 | 1-2 | 7.000 | 2-3 | 15.000 | 0 |
| Dki Jakarta | Cengkareng , Jakarta Barat | CGK10108 | 8.000 | 1-2 | 7.000 | 2-3 | 15.000 | 0 |
| Dki Jakarta | Cilandak, Jakarta Selatan | CGK10211 | 8.000 | 1-2 | 7.000 | 2-3 | 15.000 | 0 |
| Dki Jakarta | Cilincing , Jakarta Utara | CGK10406 | 8.000 | 1-2 | 7.000 | 2-3 | 15.000 | 0 |
| Dki Jakarta | Cipayung , Jakarta Timur | CGK10502 | 8.000 | 1-2 | 7.000 | 2-3 | 15.000 | 0 |
| Dki Jakarta | Ciracas, Jakarta Timur | CGK10503 | 8.000 | 1-2 | 7.000 | 2-3 | 15.000 | 0 |
| Dki Jakarta | Duren Sawit , Jakarta Timur | CGK10504 | 8.000 | 1-2 | 7.000 | 2-3 | 15.000 | 0 |
| Dki Jakarta | Gambir , Jakarta Pusat | CGK10302 | 8.000 | 1-2 | 7.000 | 2-3 | 15.000 | 0 |
| Dki Jakarta | Grogol , Jakarta Barat | CGK10101 | 8.000 | 1-2 | 7.000 | 2-3 | 15.000 | 0 |
| Dki Jakarta | Jagakarsa , Jakarta Selatan | CGK10201 | 8.000 | 1-2 | 7.000 | 2-3 | 15.000 | 0 |
| Dki Jakarta | Jakarta | CGK10000 | 8.000 | 1-2 | 7.000 | 2-3 | 15.000 | 84.000 |
| Dki Jakarta | Jakarta Barat | CGK10100 | 8.000 | 1-2 | 7.000 | 2-3 | 15.000 | 0 |
| Dki Jakarta | Jakarta Pusat | CGK10300 | 8.000 | 1-2 | 7.000 | 2-3 | 15.000 | 0 |
| Dki Jakarta | Jakarta Selatan | CGK10200 | 8.000 | 1-2 | 7.000 | 2-3 | 15.000 | 0 |
| Dki Jakarta | Jakarta Timur | CGK10500 | 8.000 | 1-2 | 7.000 | 2-3 | 15.000 | 0 |
| Dki Jakarta | Jakarta Utara | CGK10400 | 8.000 | 1-2 | 7.000 | 2-3 | 15.000 | 0 |
| Dki Jakarta | Jatinegara , Jakarta Timur | CGK10505 | 8.000 | 1-2 | 7.000 | 2-3 | 15.000 | 0 |
| Dki Jakarta | Johar Baru , Jakarta Pusat | CGK10303 | 8.000 | 1-2 | 7.000 | 2-3 | 15.000 | 0 |
| Dki Jakarta | Kalideres , Jakarta Barat | CGK10102 | 8.000 | 1-2 | 7.000 | 2-3 | 15.000 | 0 |
| Dki Jakarta | Kebayoran Baru, Jkt Selatan | CGK10202 | 8.000 | 1-2 | 7.000 | 2-3 | 15.000 | 0 |
| Dki Jakarta | Kebayoran Lama, Jkt Selatan | CGK10203 | 8.000 | 1-2 | 7.000 | 2-3 | 15.000 | 0 |
| Dki Jakarta | Kebon Jeruk , Jakarta Barat | CGK10103 | 8.000 | 1-2 | 7.000 | 2-3 | 15.000 | 0 |
| Dki Jakarta | Kelapa Gading , Jakarta Utara | CGK10401 | 8.000 | 1-2 | 7.000 | 2-3 | 15.000 | 0 |
| Dki Jakarta | Kemayoran , Jakarta Pusat | CGK10304 | 8.000 | 1-2 | 7.000 | 2-3 | 15.000 | 0 |
| Dki Jakarta | Kembangan , Jakarta Barat | CGK10104 | 8.000 | 1-2 | 7.000 | 2-3 | 15.000 | 0 |
| Dki Jakarta | Kep. Seribu Selatan | CGK10601 | 8.000 | 1-2 | 7.000 | 2-3 | 0 | 0 |
| Dki Jakarta | Kep. Seribu Utara | CGK10602 | 8.000 | 1-2 | 7.000 | 2-3 | 0 | 0 |
| Dki Jakarta | Koja , Jakarta Utara | CGK10402 | 8.000 | 1-2 | 7.000 | 2-3 | 15.000 | 0 |
| Dki Jakarta | Kramat Jati , Jakarta Timur | CGK10506 | 8.000 | 1-2 | 7.000 | 2-3 | 15.000 | 0 |
| Dki Jakarta | Makassar , Jakarta Timur | CGK10507 | 8.000 | 1-2 | 7.000 | 2-3 | 15.000 | 0 |
| Dki Jakarta | Mampang Prapatan, Jkt Selatan | CGK10204 | 8.000 | 1-2 | 7.000 | 2-3 | 15.000 | 0 |
| Dki Jakarta | Matraman , Jakarta Timur | CGK10508 | 8.000 | 1-2 | 7.000 | 2-3 | 15.000 | 0 |
| Dki Jakarta | Menteng , Jakarta Pusat | CGK10305 | 8.000 | 1-2 | 7.000 | 2-3 | 15.000 | 0 |
| Dki Jakarta | Pademangan , Jakarta Utara | CGK10403 | 8.000 | 1-2 | 7.000 | 2-3 | 15.000 | 0 |
| Dki Jakarta | Palmerah , Jakarta Barat | CGK10105 | 8.000 | 1-2 | 7.000 | 2-3 | 15.000 | 0 |
| Dki Jakarta | Pancoran , Jakarta Selatan | CGK10205 | 8.000 | 1-2 | 7.000 | 2-3 | 15.000 | 0 |
| Dki Jakarta | Pasar Minggu , Jakarta Selatan | CGK10206 | 8.000 | 1-2 | 7.000 | 2-3 | 15.000 | 0 |
| Dki Jakarta | Pasar Rebo , Jakarta Timur | CGK10509 | 8.000 | 1-2 | 7.000 | 2-3 | 15.000 | 0 |
| Dki Jakarta | Penjaringan , Jakarta Utara | CGK10404 | 8.000 | 1-2 | 7.000 | 2-3 | 15.000 | 0 |
| Dki Jakarta | Pesanggrahan , Jakarta Selatan | CGK10207 | 8.000 | 1-2 | 7.000 | 2-3 | 15.000 | 0 |
| Dki Jakarta | Pulau Pramuka | CGK10600 | 8.000 | 1-2 | 7.000 | 2-3 | 0 | 0 |
| Dki Jakarta | Pulo Gadung, Jakarta Timur | CGK10510 | 8.000 | 1-2 | 7.000 | 2-3 | 15.000 | 0 |
| Dki Jakarta | Sawah Besar , Jakarta Pusat | CGK10306 | 8.000 | 1-2 | 7.000 | 2-3 | 15.000 | 0 |
| Dki Jakarta | Senen , Jakarta Pusat | CGK10307 | 8.000 | 1-2 | 7.000 | 2-3 | 15.000 | 0 |
| Dki Jakarta | Setiabudi , Jakarta Selatan | CGK10208 | 8.000 | 1-2 | 7.000 | 2-3 | 15.000 | 0 |
| Dki Jakarta | Taman Sari , Jakarta Barat | CGK10106 | 8.000 | 1-2 | 7.000 | 2-3 | 15.000 | 0 |
| Dki Jakarta | Tambora, Jakarta Barat | CGK10107 | 8.000 | 1-2 | 7.000 | 2-3 | 15.000 | 0 |
| Dki Jakarta | Tanah Abang, Jakarta Pusat | CGK10308 | 8.000 | 1-2 | 7.000 | 2-3 | 15.000 | 0 |
| Dki Jakarta | Tanjung Priok, Jakarta Utara | CGK10405 | 8.000 | 1-2 | 7.000 | 2-3 | 15.000 | 0 |
| Dki Jakarta | Tebet, Jakarta Selatan | CGK10209 | 8.000 | 1-2 | 7.000 | 2-3 | 15.000 | 0 |
Tarif ongkos pengiriman
Ongkos Kirim dari jakarta
Posting Komentar